Δευτέρα 8 Ιουνίου 2009

Αποτελέσματα Ευρωεκλογών Νομού Αιτωλοακαρνανιας

Σε 521 επι συνόλου 521 Εκλ. Τμημάτων 100%
ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ 242.390
ΨΗΦΙΣΑΝΤΕΣ 127.685
ΑΠΟΧΗ 114.705 47,32%
ΑΚΥΡΑ 1.742 2.760 2,16%
ΛΕΥΚΑ 1.018
ΕΓΚΥΡΑ 124.925

1 Ν.Δ. 45.728 36,60%

2 ΠΑ.ΣΟ.Κ. 52.130 41,73%

3 Κ.Κ.Ε. 9.121 7,30%

4 ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. 3.837 3,07%

5 ΛΑ.Ο.Σ. 5.062 4,05%

6 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΙ 2.626 2,10%

7 ΔΡΑΣΗ 465 0,37%

8 ΠΑ.Μ.ΜΕ. 717 0,57%

9 Α.Σ.Κ.Ε. 126 0,10%

10 ΚΟΜΜΑ ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΩΝ 97 0,08%

11 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΒΕΡΓΗΣ - ΕΛΛΗΝΕΣ ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ 680 0,54%

12 ΕΕΚ - ΤΡΟΤΣΚΙΣΤΕΣ 126 0,10%

13 ΦΙΛΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ 93 0,07%

14 ΕΝΩΣΗ ΚΕΝΤΡΩΩΝ 224 0,18%

15 ΛΑΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ 484 0,39%

16 ΚΟΙΝΩΝΙΑ 133 0,11%

17 Μ-Λ ΚΚΕ 305 0,24%

18 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΑΧΙΑ - ΟΥΡΑΝΙΟ ΤΟΞΟ 46 0,04%

19 ΚΟΜΜΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΥΝΗΓΩΝ 1.625 1,30%

20 ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α. 502 0,40%

21 ΟΑΚΚΕ 44 0,04%

22 ΟΙΚΟΛΟΓΟΙ ΕΛΛΑΔΑΣ 500 0,40%

23 ΕΛ.ΕΝ. 49 0,04%

24 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΜΕΣΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 141 0,11%

25 ΛΕΥΚΟ 10 0,01%

26 ΠΑ.ΝΑ.Κ. 0 0,00%

27 ΚΟΜΜΑ ΝΕΩΝ 54 0,04%


Δεν υπάρχουν σχόλια: